Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Каминная топка MCZ Forma 65
Основные | |
---|---|
Производитель | MCZ |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 10.0 (кВт) |
Коэффициент полезного действия | 83.4 (%) |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты |
Расход твердого топлива | 2.9 (кг/час) |
Материал топки | Сталь/Шамот |
Тип топки | Закрытая |
Способ открытия дверцы топки | Подъем вверх и на себя |
Форма стекла топки | Прямое |
Количество стекол в дверце | 1 |
Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
Режим работы топки | Длительное горение |
Водяной контур | Нет |
Наличие шибера | Нет |
Камера двойного сгорания | Да |
Забор воздуха в топку | Подключение воздуха снаружи |
Подключение к дымоходу | Верхнее |
Вес | 235.0 (кг) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 766.0 (мм) |
Высота | 1319.0 (мм) |
Глубина | 534.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 200.0 (мм) |
Ширина стекла дверцы | 538 (мм) |
Высота стекла дверцы | 516 (мм) |
Комплектация | |
Зольник | Нет |
Инструкция по эксплуатации | Да |
Дополнительные характеристики | |
Система горения | Подовое горение |
- Цена: Цену уточняйте
Спецификация